Intel Core 2 Duo E7400, б/в - 292603
Процессоры рабочие протестированы. Гарантия на тестирование 7 дней. P>
& nbsp; p>
Спецификация Intel Core 2 Duo E7400 b> p>
& nbsp; p>
| Модель p> td> | Intel Core 2 Duo E7400 p> td> tr> |
| < p style = "margin: 0px; padding: 0px;"> Маркировка p> td> | SLB9Y p> td> tr> |
| Процессорный раз & rsquo; объем p> td> | Socket T (LGA775) p> td> tr> |
| Тактовая частота, МГц p> td> | 2800 p> td> tr> |
| множитель p> td> | 10.5 p> td> tr> |
| Частота шины, МГц p> td> | 1066 p> td> tr> |
| О & # 39; объем кэша L1, КБ p> td> | 64 x2 p> td> tr> |
| О & # 39; объем кэша L2, КБ p> td> | 3072 p> td> tr> |
| Ядро p> td> | Wolfdale (ревизия R0) p> td> < / Tr> |
| Количество ядер p> td> | 2 p> td> tr> |
| Поддержка инструкций p> td> | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T p> td> tr> |
| Источник питания p> td> | 0,85-1,3625 p> td> tr> |
| & nbsp; мощность рассеивается, Вт p> td> | 65 p> td> tr> |
| Критическая температура, & deg; C p> td> | 74,1 p> td> tr> |
| Техпроцесс p> td> | 45 нм p> td> tr> |
| Поддержка технологий p> td> | Enhanced Halt State (C1E) & nbsp;
|



