Процесор Intel Celeron 2950M, SR1HF, 2.0GHz, 2M, 37W, Socket G3, Б/В. Протестований, робочий. - 302814

ID
302814
302814
Відправка
Завтра

Кешбек
0

Нема в наявності
200 грн.180 грн.
| & nbsp; Производитель td> | & nbsp; Intel td> tr> | ||
| & nbsp; Модель td> | Celeron M380 & nbsp; td> tr> | ||
| & nbsp ; Количество ядер & nbsp; td> | 1 & nbsp; td> tr> | ||
| & nbsp; Базовая тактовая частота, МГц td> | & nbsp; 1600 td> tr> | ||
| & nbsp; максимальная Тактовая частота с технологией Turbo Boost, МГц td> | & nbsp; - td > tr> | ||
| & nbsp; Кэш память, Мб td> | & nbsp; 1 td> tr> | ||
| & nbsp; Частота системной шины, МГц td> | & nbsp; 400 td> < / tr> | ||
| & nbsp; Мощность, Вт td> | & nbsp; 1.004 - 1.292 td> tr> | ||
| & nbsp; Сокет td> | & nbsp; mPGA478C td> tr> tbody> table> & nbsp; p>50%; "> & nbsp; Сокет td> | & nbsp; mPGA478C td> tr> tbody> table> & nbsp; p>50%; "> & nbsp; Сокет td> | & nbsp; mPGA478C td> tr> tbody> table> & nbsp; p> Відгуків: 0
Способи доставки:
Регіони доставки: Доставка в обласні центри та всі міста України, де не ведуться бойові дії Способи оплати:
Гарантії Гарантія на повернення товару протягом 14 днів надається відповідно до закону України "Про захист прав споживачів". Схожі товари
Ви переглянули
DEBUG:
0
0
|