Процессор AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 - TMDTL64HAX5DM, 1 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2.20 ГГц, Б / У - 302818

ID
302818
302818
Отправка
Завтра

Кэшбек
0

Нет в наличии
190 грн.171 грн.
| & nbsp; Производитель td> | & nbsp; AMD td> tr> | |
| & nbsp; Модель td> | & nbsp; Turion 64 X2 Mobile TL-64 - TMDTL64HAX5DM td> tr> | |
| & nbsp; Количество ядер & nbsp; td> | & nbsp; 2 td> tr> | |
| & nbsp; Базовая тактовая частота , МГц td> | & nbsp; 2200 td> tr> | |
| & nbsp; максимальная Тактовая частота с технологией Turbo Boost, МГц td> | & nbsp; - td> tr> | |
| & nbsp;Кэш память, Мб td> | & nbsp; 1 td> tr> | |
| & nbsp; Частота системной шины, МГц td> | & nbsp; 800 td> tr> | |
| & nbsp; Мощность, Вт td> | & nbsp; 35 td> tr> | |
| & nbsp; Сокет td> | & nbsp; S1g1 td> tr> tbody> table> Процессор AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 - TMDTL64HAX5DM, & nbsp; 1 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2.20 ГГц, Б / У p>td style = "width: 50%;"> & nbsp; Мощность, Вт td> | & nbsp; 35 td> tr> |
| & nbsp ; Сокет td> | & nbsp; S1g1 td> tr> tbody> table> Процессор AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 - TMDTL64HAX5DM, & nbsp; 1 МБ кэш-памяти "памяти, тактовая частота 2.20 ГГц, Б / У p>td style = "width: 50%;"> & nbsp; Мощность, Вт td> | & nbsp; 35 td> tr> |
| & nbsp ; Сокет td> | & nbsp; S1g1 td> tr> tbody> table> Процессор AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 - TMDTL64HAX5DM, & nbsp; 1 МБ кэш-памяти "памяти, тактовая частота 2.20 ГГц, Б / У p> Отзывов: 0
Способы доставки:
Регионы доставки: Доставка в областные центры и все города Украины, где не ведутся боевые действия Способы оплаты:
Гарантии Гарантия на возврат товара в течение 14 дней предоставляется в соответствии с законом Украины «О защите прав потребителей». Похожие товары
Вы просматривали
DEBUG:
0
0
|